<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triathlon 47 Anno domini News</title>
	<atom:link href="http://triathlon.47annodomini.it/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://triathlon.47annodomini.it/news</link>
	<description>Let the Triathlon begin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Triathlon Sprint di Lovadina</title>
		<link>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/05/09/triathlon-sprint-di-lovadina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triathlon-sprint-di-lovadina</link>
		<comments>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/05/09/triathlon-sprint-di-lovadina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Locandina Triathlon Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Lovadina Sprint 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon 47AD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon.47annodomini.it/news/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Ritorna il Triathlon Sprint di Lovadina. La gara si effettuerà il 29 di Luglio 2012, a breve nella sezione Eventi del sito di Triathlon 47AD tutte le informazioni sull&#8217;iscrizione, percorsi e soggiorno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritorna il Triathlon Sprint di <strong>Lovadina</strong>. La gara si effettuerà il 29 di Luglio 2012, a breve nella sezione Eventi del sito di Triathlon 47AD tutte le informazioni sull&#8217;iscrizione, percorsi e soggiorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/05/09/triathlon-sprint-di-lovadina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarnitura compact o tradizionale?</title>
		<link>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/23/compact-o-tradizionale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compact-o-tradizionale</link>
		<comments>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/23/compact-o-tradizionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Frazione ciclistica triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon guarnitura compact]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon guarnitura tradizionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon.47annodomini.it/news/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;utilizzo della guarnitura compact o della guarnitura tradizionale nella bicicletta per il triathlon. È consigliato utilizzare il tradizionale 52/36 o la più agile 50/34? Sebbene nel ciclismo, soprattutto in quello professionista si preferisca addirittura rapporti come il 53/39 per tappe non troppo impegnative, quali potrebbero essere le condizioni di pedalata che facilitano il triatleta negli sprint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;utilizzo della<strong> guarnitura</strong> compact o della guarnitura tradizionale nella bicicletta per il <strong>triathlon</strong>. È consigliato utilizzare il tradizionale 52/36 o la più agile 50/34?</p>
<p>Sebbene nel ciclismo, soprattutto in quello professionista si preferisca addirittura rapporti come il 53/39 per tappe non troppo impegnative, quali potrebbero essere le condizioni di pedalata che facilitano il <strong>triatleta</strong> negli <strong>sprint</strong> o negli <strong>olimpici</strong>? Al netto delle qualità e della preparazione dell&#8217;atleta, meglio una <strong>pedalata agil</strong>e o una <strong>pedalata dura</strong>?</p>
<p>Ho selezionato un paio di articoli che parlano di gran fondo e dei benefici che la compact ha per gli atleti non professionisti, e sulla efficacia che ha la pedalata agile nel triathlon.</p>
<p><a href="http://granfondo.cycling.it/granfondo_art.asp?idrub=102&amp;idart=2409&amp;t_hp=G">http://granfondo.cycling.it/granfondo_art.asp?idrub=102&amp;idart=2409&amp;t_hp=G</a></p>
<p><a href="http://www.beginnertriathlete.com/discussion/forums/thread-view.asp?tid=232767&amp;start=1">http://www.beginnertriathlete.com/discussion/forums/thread-view.asp?tid=232767&amp;start=1</a></p>
<p>E voi cosa ne pensate?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/23/compact-o-tradizionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La frazione ciclistica nel triathlon olimpico</title>
		<link>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/18/la-frazione-ciclistica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-frazione-ciclistica</link>
		<comments>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/18/la-frazione-ciclistica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Frazione ciclistica triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon olimpico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon.47annodomini.it/news/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo, a mio avviso utile, per chi vuole preparare la frazione ciclistica del Triathlon. L&#8217;articolo è pubblicato sul sito benessere.com per la lettura completa dell&#8217;articolo: http://www.benessere.com/fitness_e_sport/sport/triathlon.htm &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un articolo, a mio avviso utile, per chi vuole preparare la frazione ciclistica del Triathlon. L&#8217;articolo è pubblicato sul sito benessere.com per la lettura completa dell&#8217;articolo: <a href="http://www.benessere.com/fitness_e_sport/sport/triathlon.htm">http://www.benessere.com/fitness_e_sport/sport/triathlon.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/18/la-frazione-ciclistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinque buoni consigli per i nuovi runner</title>
		<link>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/15/cinque-buoni-consigli-per-i-nuovi-runner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cinque-buoni-consigli-per-i-nuovi-runner</link>
		<comments>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/15/cinque-buoni-consigli-per-i-nuovi-runner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Frazione corsa triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[runner]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon.47annodomini.it/news/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo per gli atleti chi si avvicinano alla corsa. http://www.triathlontrainingschedule.org/running-training-a-basic-introduction]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un articolo per gli atleti chi si avvicinano alla corsa.</p>
<p>http://www.triathlontrainingschedule.org/running-training-a-basic-introduction</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/15/cinque-buoni-consigli-per-i-nuovi-runner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prossimi appuntamenti agonistici</title>
		<link>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/13/prossimi-appuntamenti-agonistici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prossimi-appuntamenti-agonistici</link>
		<comments>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/13/prossimi-appuntamenti-agonistici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon 47AD]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Caldaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon.47annodomini.it/news/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Gli atleti della 47AD saranno presenti alle gare di Triathlon Sprint di Bibione (VE) che si svolgerà il giorno 29/04/2012 e Triathlon Olimpico di Caldaro (BZ) del 05/05/2012. Seguiteci e sostenetici. Per informazioni sul Triathlon di Bibione (VE), clicca http://www.bibionebeachtriathlon.it Per informazioni sul Triathlon di Caldaro (BZ), clicca su: http://www.kalterersee-triathlon.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli atleti della <strong>47AD</strong> saranno presenti alle gare di Triathlon Sprint di <strong>Bibione</strong> (VE) che si svolgerà il giorno 29/04/2012 e Triathlon Olimpico di <strong>Caldaro</strong> (BZ) del 05/05/2012.</p>
<p>Seguiteci e sostenetici.</p>
<p>Per informazioni sul Triathlon di Bibione (VE), clicca <a href="http://www.bibionebeachtriathlon.it/index.asp">http://www.bibionebeachtriathlon.it</a></p>
<p>Per informazioni sul Triathlon di Caldaro (BZ), clicca su: <a href="http://www.kalterersee-triathlon.com/it/home.html">http://www.kalterersee-triathlon.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/13/prossimi-appuntamenti-agonistici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circolare gare 2012</title>
		<link>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/10/circolare-gare-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=circolare-gare-2012</link>
		<comments>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/10/circolare-gare-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[FITRI]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon.47annodomini.it/news/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Circolare gare del 2012, ecco come cambia l&#8217;organizzazione delle gare per la stagione 2012. Per leggere l&#8217;intero articolo: http://www.fitri.it/news.php?op=view&#38;id=9038]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circolare gare del 2012, ecco come cambia l&#8217;organizzazione delle gare per la stagione 2012.</p>
<p>Per leggere l&#8217;intero articolo: <a style="color: #7f8e91; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left;" href="http://www.fitri.it/news.php?op=view&amp;id=9038">http://www.fitri.it/news.php?op=view&amp;id=9038</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon.47annodomini.it/news/2012/04/10/circolare-gare-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I commenti sulla stampa locale</title>
		<link>http://triathlon.47annodomini.it/news/2011/08/02/i-commenti-sulla-stampa-locale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-commenti-sulla-stampa-locale</link>
		<comments>http://triathlon.47annodomini.it/news/2011/08/02/i-commenti-sulla-stampa-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon 47AD]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Sprint Lovadina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon.47annodomini.it/news/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[In allegato l&#8217;articolo del Gazzettino di Lunedi 1 Agosto:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In allegato l&#8217;articolo del Gazzettino di Lunedi 1 Agosto:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-124" title="Articolo Gazzettino" src="http://triathlon.47annodomini.it/news/wp-content/uploads/2011/08/Articolo-Gazzettino.JPG" alt="Articolo Gazzettino" width="768" height="870" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon.47annodomini.it/news/2011/08/02/i-commenti-sulla-stampa-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Sprint Lovadina 2011 &#8211; Fabian e Tibaldi su tutti!</title>
		<link>http://triathlon.47annodomini.it/news/2011/08/01/triathlon-sprint-lovadina-2011-fabian-e-tibaldi-su-tutti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triathlon-sprint-lovadina-2011-fabian-e-tibaldi-su-tutti</link>
		<comments>http://triathlon.47annodomini.it/news/2011/08/01/triathlon-sprint-lovadina-2011-fabian-e-tibaldi-su-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon 47AD]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Sprint Lovadina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon.47annodomini.it/news/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Sotto un caldo e inaspettato sole di fine Luglio, nello splendido contesto del Centro Sportivo Le Bandie, i grandi favoriti della vigilia, Alessandro Fabian del C.S. Carabinieri e Francesca Tibaldi dell&#8217; Ass. Sportiva Lessinia, hanno vinto ieri la prima edizione del Triathlon Sprint di Lovadina. Maiuscola la prova del campione padovano che fin dalle prime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sotto un caldo e inaspettato sole di fine Luglio, nello splendido contesto del Centro Sportivo Le Bandie, i grandi favoriti della vigilia, Alessandro Fabian del C.S. Carabinieri e Francesca Tibaldi dell&#8217; Ass. Sportiva Lessinia, hanno vinto ieri la prima edizione del Triathlon Sprint di Lovadina.</p>
<p>Maiuscola la prova del campione padovano che fin dalle prime bracciate a nuoto ha distaccato i rivali più insidiosi (Ucellari e Casadei). Dopo essere uscito con circa 15 secondi di margine sugli inseguitori, si è scatenato nelle due successive prove in bici e a piedi non dando mai l&#8217;impressione di poter essere ripreso dal gruppo.</p>
<p>E&#8217; comunque nostro dovere segnalare che, seppure la vittoria di Fabian non sia mai stata messa in discussione, la concorrenza e la lotta per il podio maschile è stata decimata poichè circa 40 atleti della prima batteria , a causa di una interpretabile segnalazione ad un bivio della frazione podistica, hanno sbagliato strada non riuscendo a portare a termine la prova correttamente e venendo pertanto squalificati. Di tale disguido ce ne facciamo certamente carico scusandoci ufficialmente con gli atleti che ne hanno pagato le conseguenze. Purtroppo però la sera prima della gara si è abbattuto un pesante nubifragio su Lovadina che ha rovinato la quasi totalità delle strutture della zona cambio e dell&#8217;arrivo che erano già state predisposte. Questo evento ci ha costretto a concentrare molto personale nella risistemazione di tutte le strutture, quando invece era previsto il briefing dei volontari, la loro distribuzione lungo il tracciato e la rivisitazione definitiva dei percorsi. Tutte attività che sono state eseguite, ma in modo non approfondito visti i tempi ridotti. Senza contare che il forte vento della notte ha tolto alcuni cartelli che erano stati posizionati sul percorso. La sfortuna ha poi voluto che la distanza tra il primo e il secondo fosse talmente ampia che l&#8217;agevolazione della bici apri pista non fosse distribuita su tutti i protagonisti della gara.</p>
<p>Detto ciò, crediamo che per tutti gli altri 365 atleti giunti al traguardo sia stata una bellissima manifestazione, in una location che sembra nata per ospitare gare di triathlon e per accoglierne gli spettatori. Una giornata in cui hanno potuto divertirsi facendo sport e godendo di tutti i servizi messi a disposizione dall&#8217;organizzazione.</p>
<p>Da parte nostra ci teniamo a ringraziare in primis la Federazione Italiana Triathlon per averci dato la possibilità di organizzare un evento del circuito, il Centro Sportivo Le Bandie del Gruppo Mosole per averci concesso l&#8217;utilizzo delle strutture e supportato nella preparazione della gara, e infine, ultime ma non ultime, tutte le persone che in questi giorni ci hanno dato una grande mano e senza le quali questo evento non ci sarebbe potuto essere: gli atleti della 47 Anno Domini che al posto di gareggiare hanno lavorato, l&#8217;associazione Onlus Advar e i suoi volontari a cui andrà parte del ricavato e tutti gli amici che che si sono offerti per la gestione dei ristori e del presidio dei percorsi. Grazie di cuore.</p>
<p>Complimentandoci ancora una volta con i vincitori, ringraziamo tutti gli atleti che hanno partecipato dando loro appuntamento ai prossimi eventi targati 47 Anno Domini.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-121" title="Triathlon Sprint Lovadina 2011" src="http://triathlon.47annodomini.it/news/wp-content/uploads/2011/08/TS_Lovadina-2011.jpg" alt="Triathlon Sprint Lovadina 2011" width="720" height="482" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon.47annodomini.it/news/2011/08/01/triathlon-sprint-lovadina-2011-fabian-e-tibaldi-su-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Sprint Lovadina &#8211; Batterie e Zona cambio</title>
		<link>http://triathlon.47annodomini.it/news/2011/07/28/triathlonsprint-lovadina-batterie-e-zona-cambio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triathlonsprint-lovadina-batterie-e-zona-cambio</link>
		<comments>http://triathlon.47annodomini.it/news/2011/07/28/triathlonsprint-lovadina-batterie-e-zona-cambio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon.47annodomini.it/news/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Sono state definite le partenze delle batterie, che saranno costituite in base al rank Fitri: Ore 12:30 1° batteria &#8211; 60 Top (Elite + migliori AG) Ore 12:40 2° batteria &#8211; Donne Ore 13.30 3° batteria &#8211; circa 150 AG Ore 13.40 4° batteria &#8211; circa 150 AG   In allegato potete trovare la struttura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono state definite le partenze delle batterie, che saranno costituite in base al rank Fitri:<br />
Ore 12:30 1° batteria &#8211; 60 Top (Elite + migliori AG)<br />
Ore 12:40 2° batteria &#8211; Donne<br />
Ore 13.30 3° batteria &#8211; circa 150 AG<br />
Ore 13.40 4° batteria &#8211; circa 150 AG</p>
<p> </p>
<p>In allegato potete trovare la struttura definitva della Zona Cambio.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-107" title="Zona cambio Lovadina 2011" src="http://triathlon.47annodomini.it/news/wp-content/uploads/2011/07/Zona-cambio_lovadina-2011_DEF1.JPG" alt="Zona cambio Lovadina 2011" width="502" height="822" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon.47annodomini.it/news/2011/07/28/triathlonsprint-lovadina-batterie-e-zona-cambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovadina: 450 iscritti e grandi nomi al via!</title>
		<link>http://triathlon.47annodomini.it/news/2011/07/28/lovadina-grandi-nomi-e-affluenza-record/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lovadina-grandi-nomi-e-affluenza-record</link>
		<comments>http://triathlon.47annodomini.it/news/2011/07/28/lovadina-grandi-nomi-e-affluenza-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlon.47annodomini.it/news/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Mancano solo 3 giorni al via ed è quasi tutto pronto per il primo Triathlon Sprint di Lovadina! Circa 450 atleti si sfideranno nella spettacolare cornice del lago Le Bandie per quella che sarà sicuramente una splendida giornata di sport e divertimento. Tra i partenti sono previsti anche grandi nomi : Alessandro Fabian, Alberto Casadei, Uros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mancano solo 3 giorni al via ed è quasi tutto pronto per il primo Triathlon Sprint di Lovadina!</p>
<p>Circa 450 atleti si sfideranno nella spettacolare cornice del lago Le Bandie per quella che sarà sicuramente una splendida giornata di sport e divertimento. Tra i partenti sono previsti anche grandi nomi : Alessandro Fabian, Alberto Casadei, Uros Seme, Eddy Papais e Gregor Torkar si daranno battaglia per conquistare la vittoria e salire sul podio finale.</p>
<p>Auguriamo un in bocca al lupo a tutti sperando che anche il sole vorrà onorarci della Sua presenza. A Domenica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triathlon.47annodomini.it/news/2011/07/28/lovadina-grandi-nomi-e-affluenza-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

